domenica 12 luglio 2009

TORIKUMIX


Nagoya-Basho 2009. Shonichi. Detto dei risultati Makuuchi, vi propongo oggi (ma solo oggi) il riepilogo di tutti i Torikumi della prima giornata di gare del torneo di Nagoya, a partire dalla divisione Jonokuchi sino a quella Makuuchi. Si noti che il termine "Fusen", segnato tra le Kimarite, equivale al più comune "No Contest" e segnala la forfait di un lottatore. Tanti, del resto, quelli che già oggi hanno dovuto abbandonare la scena. Oggi, per la cronaca, hanno vinto quasi tutti i nostri pupilli occidentali, soprattutto il ceko Takanoyama, m11, con Utchari e l'm5 georgiano Gagamaru (nella foto) con Yorikiri e con loro anche l'ungherese Masutoo, S30, con Yorikiri ed il russo Amuru, m28, con Oshidashi. Ha perso, invece, l'altro russo Orora, m50, con Shitatenage ed il nostro giovane virgulto nipponico Miyamoto, m7, sconfitto a sorpresa dall'Oshidashi del giovane Kanbayashi. Tutti personaggi di cui vi ho parlato nel tempo. Ringrazio il sito ungherese di Szumo.hu, che ha messo a disposizione queste preziose tabelle.

Jonokuchi:

Jk33w Masukoma (1-0) yorikiri Jk34e Akitomo (0-1)
Jk31e Takarokumyo (1-0) yorikiri Jk32e Kato (0-1)
Jk29w Aisaka (1-0) tsukiotoshi Jk29e Aoijo (0-1)
Jk26w Tagen (1-0) oshidashi Jk25e Kototakahashi (0-1)
Jk23w Okinoshita (1-0) tsukidashi Jk24e Maenokatsu (0-1)
Jk21w Masuhayato (1-0) oshitaoshi Jk22e Kawabata (0-1)
Jk18w Shuho (1-0) hikiotoshi Jk20e Sakurai (0-1)
Jk19e Sadanosato (1-0) oshitaoshi Jk17e Wakatoohashi (0-1)
Jk15w Matsugahama (1-0) hatakikomi Jk15e Sakabe (0-1)
Jk13w Tochiotoha (1-0) yorikiri Jk13e Fukukasuga (0-1)
Jk11w Katagiri (1-0) tsukiotoshi Jk11e Tamaseiryo (0-1)
Jk9w Kiya (1-0) tsukiotoshi Jk9e Yoshizawa (0-1)
Jk7w Higonokari (1-0) oshitaoshi Jk7e Takatenshu (0-1)
Jk5w Wakamiura (1-0) uwatenage Jk5e Daitoku (0-1)
Jk2w Enami (1-0) oshidashi Jk3e Daishiryu (0-1)

Jonidan:

Jk1e Fukudome (1-0) oshidashi Jd125w Hamadayama (0-1)
Jd124e Mitozakura (1-0) yorikiri Jd123w Nakayama (0-1)
Jd122e Tenkaizan (1-0) okuritaoshi Jd121w Kanai (0-1)
Jd120e Chikarayama (1-0) hatakikomi Jd119w Tamashinzan (0-1)
Jd117w Miyakita (1-0) yorikiri Jd118e Shintaku (0-1)
Jd115w Sadanoshu (1-0) oshidashi Jd116e Kitakenmu (0-1)
Jd112w Hasugeyama (1-0) okuritaoshi Jd113e Morimoto (0-1)
Jd110e Yatsurugi (1-0) oshidashi Jd110w Araki (0-1)
Jd108e Hokuto (1-0) uwatenage Jd109e Hokutoryu (0-1)
Jd106w Asakoki (1-0) oshidashi Jd106e Kobayashi (0-1)
Jd104e Abeshima (1-0) oshidashi Jd104w Kotofubuki (0-1)
Jd102w Hisatsukasa (1-0) hikiotoshi Jd102e Koseki (0-1)
Jd100e Ryushonami (1-0) kirikaeshi Jd100w Ichifuji (0-1)
Jd97w Watagawa (1-0) yorikiri Jd98e Owada (0-1)
Jd96e Amanowaka (1-0) sukuinage Jd95w Nanbu (0-1)
Jd92e Taguchi (1-0) tsukiotoshi Jd93w Tomiyama (0-1)
Jd90e Hokuyozan (1-0) uwatenage Jd90w Sadanosho (0-1)
Jd88w Daihayabusa (1-0) shitatenage Jd88e Itako (0-1)
Jd86e Akatsuki (1-0) yorikiri Jd86w Kainomiya (0-1)
Jd84w Hazukiyama (1-0) yorikiri Jd84e Komatensho (0-1)
Jd81w Hoshigane (1-0) yorikiri Jd82e Wakahizen (0-1)
Jd80e Ohifuji (1-0) hikiotoshi Jd79w Kinokawa (0-1)
Jd77w Honda (1-0) yorikiri Jd78e Tsurubayashi (0-1)
Jd75w Hikosaka (1-0) yorikiri Jd75e Kotokonjo (0-1)
Jd73w Kununonami (1-0) oshidashi Jd73e Mori (0-1)
Jd71w Obamaumi (1-0) kubinage Jd71e Wakanofuji (0-1)
Jd69w Tsunehikari (1-0) oshidashi Jd69e Yamada (0-1)
Jd67e Kongofuji (1-0) uwatenage Jd67w Matsuura (0-1)
Jd65e Kakushoma (1-0) uwatedashinage Jd65w Tsuya (0-1)
Jd63e Terunosato (1-0) yorikiri Jd63w Anjoryu (0-1)
Jd61e Tatsuhibiki (1-0) yorikiri Jd61w Yoshinofuji (0-1)
Jd57e Nekomata (1-0) kubinage Jd56w Igarashi (0-1)
Jd54e Daitenpaku (1-0) oshidashi Jd54w Teraofuji (0-1)
Jd51e Takatoshi (1-0) oshidashi Jd52e Hokutonami (0-1)
Jd49w Oseumi (1-0) yorikiri Jd50e Fukai (0-1)
Jd48e Hisachikara (1-0) yorikiri Jd47w Kainokura (0-1)
Jd45w Tochitaiga (1-0) yorikiri Jd46e Takahashi (0-1)
Jd43e Tokushuzan (1-0) oshidashi Jd43w Daigonishiki (0-1)
Jd41e Shinnishiki (1-0) yorikiri Jd41w Fukaya (0-1)
Jd39w Isamizuki (1-0) tsukiotoshi Jd38w Torinzan (0-1)
Jd37e Daijo (1-0) oshidashi Jd37w Azumasato (0-1)
Jd35e Teraoho (1-0) yorikiri Jd34w Daigen (0-1)
Jd32w Azumanami (1-0) shitatenage Jd33e Tamakishin (0-1)
Jd31e Akinoyama (1-0) yorikiri Jd30w Kiryu (0-1)
Jd29e Hisanotora (1-0) okuridashi Jd28w Tochidaiho (0-1)
Jd26w Kyokuhikari (1-0) kotenage Jd27e Ikataumi (0-1)
Jd24w Sadanohama (1-0) yorikiri Jd25e Tamahikari (0-1)
Jd21w Kawashita (1-0) kekaeshi Jd22e Kakutaiki (0-1)
Jd20e Daishokai (1-0) oshidashi Jd19w Owarifuji (0-1)
Jd17w Hatachidake (1-0) tsukiotoshi Jd18e Yoshioyama (0-1)
Jd16e Tochitensho (1-0) oshidashi Jd15w Fusanohana (0-1)
Jd13w Azumaryu (1-0) yoritaoshi Jd14e Hatachijo (0-1)
Jd12e Nogami (1-0) yorikiri Jd11w Wakanoryu (0-1)
Jd9e Daishoiwa (1-0) yorikiri Jd9w Wakahikari (0-1)
Jd7e Kawataka (1-0) yorikiri Jd7w Kyokutaisei (0-1)
Jd5e Hoshiazuma (1-0) katasukashi Jd5w Raiko (0-1)
Jd3w Daiseiho (1-0) yorikiri Jd3e Tochihibiki (0-1)
Jd1e Sasagawa (1-0) katasukashi Jd1w Gonoumi (0-1)

Sandanme:

Sd99w Fujiarashi (1-0) hatakikomi Sd99e Karyutsukasa (0-1)
Sd98e Naniwaryu (1-0) yorikiri Sd97e Makuhari (0-1)
Sd95w Hidaka (1-0) yorikiri Sd94w Hakunishiki (0-1)
Sd93e Budozan (1-0) amiuchi Sd93w Chiyonishiki (0-1)
Sd91e Takarafuji (1-0) yorikiri Sd90w Umenokawa (0-1)
Sd87w Aoki (1-0) oshidashi Sd89e Takamiryu (0-1)
Sd85w Chiyoshuho (1-0) uwatenage Sd86e Komanokuni (0-1)
Sd84e Takaurata (1-0) yorikiri Sd83w Kyokuhozan (0-1)
Sd81w Yuzawa (1-0) yorikiri Sd82e Sadanokuni (0-1)
Sd80e Chiyomaru (1-0) oshidashi Sd79w Tetsuhikari (0-1)
Sd77w Satonofuji (1-0) tsukiotoshi Sd78e Wakaoki (0-1)
Sd75w Maenofuji (1-0) oshidashi Sd76e Sachiazuma (0-1)
Sd73e Nishitani (1-0) yorikiri Sd73w Tamanotaka (0-1)
Sd71w Dainin (1-0) yorikiri Sd71e Isoazuma (0-1)
Sd69e Daishoko (1-0) tsukiotoshi Sd69w Ikinoshima (0-1)
Sd67w Kisenoawaka (1-0) yorikiri Sd67e Hokutogo (0-1)
Sd65e Daikamifusa (1-0) fusen Sd65w Tosa (0-1)
Sd63w Teraomaru (1-0) hatakikomi Sd63e Kotokobai (0-1)
Sd61e Daise (1-0) yorikiri Sd61w Ryusei (0-1)
Sd59w Kei (1-0) shitatedashinage Sd59e Kasugaryu (0-1)
Sd57w Kotookuyama (1-0) yorikiri Sd57e Kaurufuji (0-1)
Sd56e Araumago (1-0) uwatenage Sd54w Kotodaishin (0-1)
Sd53e Hitachigo (1-0) yoritaoshi Sd53w Fujita (0-1)
Sd51w Ryutei (1-0) kotenage Sd51e Kotoninsei (0-1)
Sd49w Hokuoryu (1-0) yorikiri Sd48w Daishowaka (0-1)
Sd46w Takakiho (1-0) shitatenage Sd47e Asahio (0-1)
Sd45e Ryukiyama (1-0) oshidashi Sd44w Chiyonoriku (0-1)
Sd43w Ryujinsakari (1-0) yorikiri Sd42w Kasuganami (0-1)
Sd41e Chiyonokuni (1-0) hatakikomi Sd40w Isanokuni (0-1)
Sd38w Koshinoryu (1-0) hatakikomi Sd39e Tokachiumi (0-1)
Sd37e Musoketsu (1-0) oshidashi Sd36w Tochinokuni (0-1)
Sd34w Asanotosa (1-0) yorikiri Sd35e Oazuma (0-1)
Sd32w Aokishin (1-0) yoritaoshi Sd33e Asabenkei (0-1)
Sd30w Masutoo (1-0) yorikiri Sd31e Kyokuryudake (0-1)
Sd29e Shinyu (1-0) uwatenage Sd28w Matsuhara (0-1)
Sd27e Homarefuji (1-0) oshidashi Sd26w Notozakura (0-1)
Sd24w Kabutoiwa (1-0) okuridashi Sd25e Miyamaru (0-1)
Sd23e Wakakengo (1-0) oshidashi Sd22w Hakunoryu (0-1)
Sd20w Saito (1-0) yorikiri Sd21e Bugendai (0-1)
Sd19e Danyu (1-0) tsukiotoshi Sd18w Koriyama (0-1)
Sd16w Kumagai (1-0) yorikiri Sd17e Kainowaka (0-1)
Sd15e Satsumanishiki (1-0) kotenage Sd14w Minanosato (0-1)
Sd12w Inoue (1-0) yorikiri Sd13e Shoo (0-1)
Sd11e Toho (1-0) yorikiri Sd10e Hokuo (0-1)
Sd9e Tokizakura (1-0) tsukidashi Sd8e Daishoki (0-1)
Sd7w Hamaeiko (1-0) shitatedashinage Sd7e Hananosato (0-1)
Sd6e Wakayuki (1-0) oshidashi Sd6w Rendaiyama (0-1)
Sd4w Arashiumi (1-0) kekaeshi Sd4e Higo (0-1)
Sd2w Wakakasuga (1-0) kotenage Sd2e Kaishoryu (0-1)

Makushita:

Ms60w Kitaharima (1-0) oshitaoshi Ms59w Nankairiki (0-1)
Ms58w Daionami (1-0) sotogake Ms58e Chokozan (0-1)
Ms56e Yashiki (1-0) oshidashi Ms56w Chiyoarashi (0-1)
Ms54w Kakureizan (1-0) tsukiotoshi Ms54e Tenichi (0-1)
Ms52e Fujimoto (1-0) oshidashi Ms52w Sadanishiki (0-1)
Ms50w Tamao (1-0) shitatenage Ms50e Orora (0-1)
Ms48w Hakiai (1-0) oshidashi Ms48e Wakasuruga (0-1)
Ms46e Hamanishiki (1-0) uwatenage Ms46w Ryuden (0-1)
Ms44e Takayasu (1-0) yorikiri Ms43w Wakamifuji (0-1)
Ms42e Toyohikari (1-0) shitatedashinage Ms41w Tokitsukasa (0-1)
Ms39w Hishofuji (1-0) oshidashi Ms40e Tokio (0-1)
Ms37w Nishikikaze (1-0) oshidashi Ms38e Kotomisen (0-1)
Ms36e Arawashi (1-0) tsukiotoshi Ms35w Tochinoyama (0-1)
Ms33w Oniarashi (1-0) oshitaoshi Ms34e Hidenofuji (0-1)
Ms31e Kaisei (1-0) yorikiri Ms32e Tamarikido (0-1)
Ms28w Amuru (1-0) oshidashi Ms29w Kagamio (0-1)
Ms27e Daimanazuru (1-0) yoritaoshi Ms27w Nakanishi (0-1)
Ms25w Sadanoumi (1-0) yorikiri Ms25e Masunoyama (0-1)
Ms23e Kamei (1-0) shitatenage Ms23w Maeta (0-1)
Ms21e Matsutani (1-0) oshidashi Ms21w Dewaotori (0-1)
Ms19w Takateru (1-0) tsukiotoshi Ms19e Daiyubu (0-1)
Ms18e Ikioi (1-0) shitatenage Ms17e Ryugi (0-1)
Ms15e Higonojo (1-0) okuritaoshi Ms15w Takakoyama (0-1)
Ms13w Kasugakuni (1-0) yorikiri Ms13e Nakano (0-1)
Ms11w Takanoyama (1-0) utchari Ms11e Mochimaru (0-1)
Ms9w Kitazono (1-0) oshitaoshi Ms9e Satoyama (0-1)
Ms7e Kanbayashi (1-0) oshidashi Ms7w Miyamoto (0-1)
Ms5w Gagamaru (1-0) yorikiri Ms5e Rikiryu (0-1)
Ms3w Sadanofuji (1-0) yoritaoshi Ms3e Nakanokuni (0-1)
Ms1w Sotairyu (1-0) oshidashi Ms1e Sagatsukasa (0-1)

Juryo:

J14w Kotoyutaka (1-0) yorikiri J13w Kitazakura (0-1)
J14e Kotokuni (1-0) oshidashi J13e Hoshihikari (0-1)
J12w Daishoumi (1-0) oshidashi J12e Toyozakura (0-1)
J11w Kiyoseumi (1-0) uwatedashinage J11e Wakatenro (0-1)
J10w Kitataiki (1-0) oshidashi J10e Jumonji (0-1)
J9e Kaiho (1-0) hatakikomi J9w Tokusegawa (0-1)
J8w Kirinowaka (1-0) fusen J8e Sakaizawa (0-1)
J7w Kasuganishiki (1-0) oshidashi J7e Kotokasuga (0-1)
J6w Wakanosato (1-0) oshidashi J6e Kyokunankai (0-1)
J5e Shirononami (1-0) oshidashi J5w Kimurayama (0-1)
J4e Hokutoriki (1-0) oshidashi J4w Asofuji (0-1)
J3e Masatsukasa (1-0) yorikiri J3w Hakuba (0-1)
J2e Koryu (1-0) oshidashi J2w Tosanoumi (0-1)
J1w Tamaasuka (1-0) yorikiri J1e Chiyohakuho (0-1)

Makunouchi:

M15w Kasugao (1-0) oshidashi M16e Wakakoyu (0-1)
M15e Homasho (1-0) yoritaoshi M14w Tosayutaka (0-1)
M13w Dejima (1-0) yorikiri M14e Shimotori (0-1)
M13e Futeno (1-0) kotenage M12w Yoshikaze (0-1)
M12e Asasekiryu (1-0) yorikiri M11w Tamawashi (0-1)
M10w Tokitenku (1-0) okuridashi M11e Yamamotoyama (0-1)
M10e Shotenro (1-0) uwatedashinage M9w Tochinonada (0-1)
M8w Kakizoe (1-0) oshidashi M9e Takekaze (0-1)
M8e Kokkai (1-0) yorikiri M7w Mokonami (0-1)
M6w Tamanoshima (1-0) uwatenage M7e Toyonoshima (0-1)
M5w Tochinoshin (1-0) yorikiri M6e Bushuyama (0-1)
M4w Takamisakari (1-0) okuridashi M5e Aminishiki (0-1)
M3w Baruto (1-0) hatakikomi M4e Miyabiyama (0-1)
M3e Iwakiyama (1-0) oshidashi S1e Kakuryu (0-1)
O3e Chiyotaikai (1-0) hikiotoshi M2w Toyohibiki (0-1)
O2w Kotomitsuki (1-0) uwatenage M2e Tochiozan (0-1)
M1w Goeido (1-0) yorikiri O2e Kaio (0-1)
O1w Kotooshu (1-0) yorikiri M1e Aran (0-1)
O1e Harumafuji (1-0) yorikiri S1w Kisenosato (0-1)
Y1w Asashoryu (1-0) shitatenage K1e Kyokutenho (0-1)
Y1e Hakuho (1-0) yorikiri K1w Kotoshogiku (0-1)

Nessun commento: