domenica 17 luglio 2011

8: NESSUN DORMA


Nakabi. Kachi-Koshi per i leaders mongoli Hakuho ed Harumafuji (8-0) vincenti su Aminishiki ed Okinoumi ed inseguiti ancora ad una sola lunghezza (7-1) da Baruto (vittorioso su Wakakoyu) Kotoshogiku, Homasho, Takayasu e Fujiazuma. Vittorie anche per Kotooshu sul Komusubi GoeidoKakuryu sull'altro Komusubi Tochinoshin e Toyohibiki (6-2). Kisenosato si porta sul 5-3 battendo Yoshikaze, mentre perde terreno Kaio (3-5) oggi sconfitto da "Giku". Tra i Juryo Takanoyama va sul 7-1 e si porta ad un solo punto dal Kachi-Koshi.

Juryo:

J12e Masuraumi (5-3) hatakikomi Ms2w Chiyozakura (3-2)

J12w Myogiryu (6-2) oshidashi J13e Hitenryu (4-4)

J10e Tsurugidake (6-2) yorikiri J13w Arawashi (2-6)

J10w Tenkaiho (6-2) yorikiri J9e Hamanishiki (1-7)

J11e Chiyonokuni (6-2) uwatenage J8e Akiseyama (1-7)

J8w Kanbayashi (1-7) yorikiri J11w Kakizoe (1-7)

J5w Takanoyama (7-1) shitatenage J7w Sotairyu (5-3)

J4e Kokkai (4-4) oshidashi J9w Shironoryu (5-3)

J3e Matsutani (3-5) oshidashi J6w Kaonishiki (3-5)

J3w Tamanoshima (3-5) uwatedashinage J7e Sadanofuji (3-5)

J2e Yoshiazuma (5-3) yoritaoshi J6e Sadanoumi (4-4)

J1e Masunoyama (5-3) oshidashi J4w Aoiyama (4-4)

J5e Hochiyama (6-2) hikiotoshi J1w Tamaasuka (5-3)

Makuuchi:

M15e Fujiazuma (7-1) yorikiri J2w Bushuyama (4-4)

M14w Tochinonada (3-5) tsukiotoshi M13e Sagatsukasa (3-5)

M11e Takayasu (7-1) uwatenage M12e Daido (2-6)

M13w Shotenro (4-4) oshidashi M11w Tochinowaka (5-3)

M12w Toyohibiki (6-2) yoritaoshi M10e Kitataiki (3-5)

M10w Takarafuji (2-6) hikiotoshi M15w Kimurayama (3-5)

M9w Asasekiryu (4-4) susoharai M14e Takamisakari (1-7)

M9e Homasho (7-1) yorikiri M7e Tokitenku (4-4)

M6e Tamawashi (2-6) tsukiotoshi M7w Gagamaru (2-6)

M8w Miyabiyama (4-4) hikiotoshi M6w Aran (4-4)

M8e Tochiozan (6-2) oshidashi M5w Wakanosato (4-4)

M5e Kaisei (4-4) oshidashi M2e Kyokutenho (1-7)

M2w Toyonoshima (3-5) yorikiri M4w Takekaze (5-3)

S2w Kakuryu (6-2) yoritaoshi K1w Tochinoshin (2-6)

S1w Kisenosato (5-3) oshidashi M1w Yoshikaze (1-7)

S1e Kotoshogiku (7-1) yorikiri O2e Kaio (3-5)

O1w Harumafuji (8-0) uwatenage M4e Okinoumi (5-3)

O1e Baruto (7-1) yorikiri M3e Wakakoyu (2-6)

O2w Kotooshu (6-2) hatakikomi K1e Goeido (1-7)

Y1e Hakuho (8-0) yoritaoshi M3w Aminishiki (1-7)

Nessun commento: