venerdì 15 luglio 2011

6: ESAMONGOLS


A quota 6 ci sono due mongoli: lo Yokozuna Hakuho (vittorioso per Yorikiri sul Komusubi Goeido, 1-5, che pure si è battuto alla grande) e l'Ozeki Harumafuji (vincente per Oshidashi sul vecchio Kyokutenho, 1-5) seguiti da un buon numero di rikishi sul 5-1, cioè l'altro Ozeki Baruto (Yorikiri su Toyonoshima, 2-4) gli scatenati Sekiwake Kotoshogiku e Kakuryu (l'altro, Kisenosato, 3-3, ha battuto con Yorikiri il vecchio Kaio, 2-4) Takekaze, Homasho, Tochinowaka, Takayasu e Fujiazuma. Kotooshu ha ripreso a vincere con una bella proiezione esterna in Uwatenage (4-2) contro l'altro Komusubi Tochinoshin (2-4). Il ceko Takanoyama, J5, è a dir poco inarrestabile per Okuritaoshi contro il J8 Akiseyama (1-5) centrando la vittoria del prestigioso 5-1 che lo tiene in testa alla classifica cadetta assieme al J10 Tsurugidake.

Juryo:

J13e Hitenryu (4-2) yoritaoshi Ms1w Oniarashi (0-4)

J12e Masuraumi (3-3) hatakikomi J11e Chiyonokuni (4-2)

J10w Tenkaiho (4-2) yorikiri J13w Arawashi (1-5)

J9w Shironoryu (4-2) hatakikomi J11w Kakizoe (1-5)

J7e Sadanofuji (3-3) oshidashi J10e Tsurugidake (5-1)

J12w Myogiryu (4-2) oshidashi J7w Sotairyu (4-2)

J6e Sadanoumi (3-3) okuridashi J8w Kanbayashi (0-6)

J9e Hamanishiki (1-5) oshidashi J6w Kaonishiki (3-3)

J5w Takanoyama (5-1) okuritaoshi J8e Akiseyama (1-5)

J5e Hochiyama (4-2) oshidashi J4e Kokkai (3-3)

J2e Yoshiazuma (3-3) yorikiri J3w Tamanoshima (2-4)

J2w Bushuyama (3-3) hikiotoshi J4w Aoiyama (3-3)

J3e Matsutani (2-4) yoritaoshi J1e Masunoyama (3-3)

Makuuchi:

J1w Tamaasuka (5-1) yorikiri M14w Tochinonada (2-4)

M15w Kimurayama (3-3) tsukiotoshi M13w Shotenro (3-3)

M15e Fujiazuma (5-1) tsukiotoshi M12e Daido (2-4)

M12w Toyohibiki (4-2) oshidashi M14e Takamisakari (1-5)

M11e Takayasu (5-1) tsukiotoshi M13e Sagatsukasa (3-3)

M11w Tochinowaka (5-1) yorikiri M10e Kitataiki (2-4)

M8w Miyabiyama (3-3) hikiotoshi M10w Takarafuji (0-6)

M9w Asasekiryu (2-4) uwatedashinage M7w Gagamaru (2-4)

M6w Aran (3-3) yorikiri M8e Tochiozan (4-2)

M5e Kaisei (2-4) tsukitaoshi M9e Homasho (5-1)

M5w Wakanosato (3-3) uwatenage M7e Tokitenku (4-2)

M4w Takekaze (5-1) hatakikomi M6e Tamawashi (1-5)

M3e Wakakoyu (2-4) sukuinage M4e Okinoumi (4-2)

S1e Kotoshogiku (5-1) kotenage M3w Aminishiki (1-5)

S2w Kakuryu (5-1) yorikiri M1w Yoshikaze (1-5)

O1e Baruto (5-1) yorikiri M2w Toyonoshima (2-4)

O2w Kotooshu (4-2) uwatenage K1w Tochinoshin (2-4)

S1w Kisenosato (3-3) yorikiri O2e Kaio (2-4)

O1w Harumafuji (6-0) oshidashi M2e Kyokutenho (1-5)

Y1e Hakuho (6-0) yorikiri K1e Goeido (1-5)

Nessun commento: