lunedì 13 luglio 2009

TORIKUMIX 2


Ecco a voi un riepilogo del Torikumi Juryo e Makushita. Si tratta di una piccola sorpresa che spero vi faccia piacere. Faccio notare, inoltre, che i Makushita combattono a giorni alterni, essendo molto numerosi, ragion per cui oggi hanno combattuto quelli che ieri non sono saliti sul Dohyo e viceversa; per un totale di 7 bouts ciascuno e 14 giornate complessive di combattimento. Nella foto il Makushita 2 Hoshikaze


Ms59e Higoarashi (1-0) oshidashi Ms60e Sugita (0-1)
Ms57e Kimenryu (1-0) hatakikomi Ms57w Shironoryu (0-1)
Ms55e Kihonoumi (1-0) oshidashi Ms55w Sakigake (0-1)
Ms53e Yonemura (1-0) yorikiri Ms53w Mankajo (0-1)
Ms51e Ryuo (1-0) oshidashi Ms51w Takedani (0-1)
Ms49w Keno (1-0) hikiotoshi Ms49e Teruazuma (0-1)
Ms47e Mizuguchi (1-0) shitatenage Ms47w Kawanari (0-1)
Ms44w Kirinishiki (1-0) hikiotoshi Ms45e Asahisho (0-1)
Ms42w Nionoumi (1-0) oshidashi Ms43e Sasaki (0-1)
Ms40w Yamasaki (1-0) oshidashi Ms41e Wakainami (0-1)
Ms38w Taika (1-0) uchigake Ms39e Omiryu (0-1)
Ms36w Aoba (1-0) hikiotoshi Ms37e Seiro (0-1)
Ms35e Toyonokuni (1-0) yorikiri Ms34w Wakarikido (0-1)
Ms33e Dairaido (1-0) oshidashi Ms32w Minami (0-1)
Ms30w Furuichi (1-0) kainahineri Ms30e Tamadaiki (0-1)
Ms29e Ozakiumi (1-0) oshidashi Ms28e Yamatofuji (0-1)
Ms26w Daishoyama (1-0) yorikiri Ms26e Takunishiki (0-1)
Ms24e Wakaryusei (1-0) yorikiri Ms24w Yotsuguruma (0-1)
Ms22e Matsumidori (1-0) oshidashi Ms22w Katsunofuji (0-1)
Ms20e Daitensho (1-0) sukuinage Ms20w Satsumahibiki (0-1)
Ms17w Shoketsu (1-0) oshidashi Ms18w Ri (0-1)
Ms16e Aozora (1-0) yorikiri Ms16w Fukao (0-1)
Ms14w Kaonishiki (1-0) oshidashi Ms14e Kurosawa (0-1)
Ms12w Yanagawa (1-0) tsuridashi Ms12e Hochiyama (0-1)
Ms10e Takekabuto (1-0) oshidashi Ms10w Ryuho (0-1)
Ms8e Surugatsukasa (1-0) yorikiri Ms8w Fujiazuma (0-1)
Ms6e Yoshiazuma (1-0) yorikiri Ms6w Towanoyama (0-1)
Ms4e Fukuoka (1-0) uwatenage Ms4w Sokokurai (0-1)
Ms2w Tokushinho (1-0) tsukiotoshi Ms2e Hoshikaze (0-1)

Juryo:

Ms1e Sagatsukasa (1-1) hatakikomi J14w Kotoyutaka (1-1)
J13e Hoshihikari (1-1) yorikiri J13w Kitazakura (0-2)
J12w Daishoumi (2-0) hatakikomi J14e Kotokuni (1-1)
J12e Toyozakura (1-1) okuridashi J11w Kiyoseumi (1-1)
J10w Kitataiki (2-0) oshidashi J11e Wakatenro (0-2)
J9e Kaiho (2-0) sukuinage J10e Jumonji (0-2)
J9w Tokusegawa (1-1) yorikiri J7e Kotokasuga (0-2)
J7w Kasuganishiki (2-0) hatakikomi J8w Kirinowaka (1-1)
J5e Shirononami (2-0) shitatedashinage J6e Kyokunankai (0-2)
J6w Wakanosato (2-0) yorikiri J5w Kimurayama (0-2)
J4e Hokutoriki (2-0) oshitaoshi J3e Masatsukasa (1-1)
J3w Hakuba (1-1) yorikiri J4w Asofuji (0-2)
J2e Koryu (2-0) oshidashi J1e Chiyohakuho (0-2)
J2w Tosanoumi (1-1) hikiotoshi J1w Tamaasuka (1-1)

Nessun commento: