martedì 10 maggio 2011

3: TERZA GIORNATA

Premesso che tra i Makushita il bulgaro Aoiyama (Ms 1) prevale per Yorikiri (2-0) sull'Ms 2 Kanbayashi (1-1) e che il Ms 8 Miyogiryu (2-0) ha battuto per Oshidashi il Ms 9 Chiyonokuni (1-1) passiamo ora alle divisioni Sekitori, di cui postiamo molto semplicemente (e scarnamente) i Torikumi. Ci scusiamo per l'assenza dei consueti commenti tecnici ma un duro periodo di lavoro ed impegni vari ci rendono impossibile scrivere sulla Taverna di Pippooshu con maggiore specificità. Si notino, però, la vittoria del Makushita ceko Takanoyama (1-1) per Hatakikomi contro il Juryo 13 Masuraumi (0-3) quindi, passando al capitolo Sanyaku, la sconfitta di Kotooshu (1-2) per Hatakikomi, contro Kitataiki (1-2) Quella di "Big" Baruto (2-1) per plastico Uwatenage contro Goeido (2-1) e quella del Sekiwake Kisenosato (1-2) per Yorikiri contro il Komusubi mongolo Kakuryu (1-2). Vincono l'altro Sekiwake Kotoshogiku (3-0) col consueto Yorikiri su Okinoumi (0-3) Kaio (2-1) per Oshidashi su Tochiozan (1-2) ed Harumafuji (2-1) per Yoritaoshi sul piccolo Komusubi Toyonoshima (0-3). No problem per lo Yokozuna Hakuho (3-0) sul povero Homasho (0-3) con Yorikiri, mentre il georgiano Kokkai, J6, crolla sempre più in basso (0-3) stavolta per Hatakikomi contro il J8 Sadanoumi (2-1).

Winner - Kimarite - Loser:

Juryo:

Ms2e Takanoyama (1-1) hatakikomi J13e Masuraumi (0-3)

J14w Tsurugidake (2-1) tsukitaoshi J12e Sagatsukasa (1-2)

J10w Hochiyama (2-1) yoritaoshi J13w Yoshiazuma (2-1)

J12w Tamaasuka (2-1) yorikiri J9w Sadanofuji (0-3)

J9e Masunoyama (3-0) yorikiri J11e Shironoryu (1-2)

J8w Fujiazuma (2-1) tsukiotoshi J7w Akiseyama (1-2)

J8e Sadanoumi (2-1) hatakikomi J6w Kokkai (0-3)

J2e Bushuyama (2-1) uwatehineri J4e Daido (1-2)

J1e Takayasu (2-1) oshidashi J1w Tamanoshima (0-3)

Makuuchi:

M16e Miyabiyama (2-1) oshidashi J3e Takarafuji (2-1)

M16w Kaisei (3-0) oshidashi M14w Tochinonada (1-2)

M17e Kimurayama (2-1) okuridashi M14e Gagamaru (1-2)

M12w Toyohibiki (3-0) yorikiri M15e Takamisakari (1-2)

M11w Tochinowaka (1-2) oshidashi M13w Tokitenku (1-2)

M9e Tosayutaka (2-1) hikiotoshi M10w Wakakoyu (0-3)

M9w Asasekiryu (3-0) yorikiri M8e Kyokutenho (1-2)

M7w Yoshikaze (2-1) oshidashi M8w Shotenro (1-2)

M6w Tochinoshin (3-0) yorikiri M5w Wakanosato (2-1)

M6e Tamawashi (1-2) yorikiri M5e Aran (1-2)

M3w Aminishiki (2-1) oshidashi M4w Takekaze (1-2)

K1e Kakuryu (1-2) yorikiri S1w Kisenosato (1-2)

S1e Kotoshogiku (3-0) yorikiri M4e Okinoumi (0-3)

O1w Kaio (2-1) oshidashi M2w Tochiozan (2-1)

M3e Kitataiki (1-2) hatakikomi O1e Kotooshu (1-2)

O2w Harumafuji (2-1) yoritaoshi K1w Toyonoshima (0-3)

M1e Goeido (2-1) uwatenage O2e Baruto (2-1)

Y1e Hakuho (3-0) yorikiri M2e Homasho (0-3)

Nessun commento: