lunedì 9 maggio 2011

2: SECONDA GIORNATA

2a giornata del Giryou Shinsa Basho di Tokyo, torneo sostitutivo del Natsu-Basho 2011. Rilasciamo oggi, giornata in cui non ci è stato possibile seguire il torneo, i Torikumi delle divisioni Juryo e Makuuchi. Si noti il numero limitato di rikishi Juryo, evidentemente decimati dallo scandalo Yaocho ma soprattutto la sconfitta di Kotooshu, cedevole contro lo Yorikiri di Tochiozan. Vincono tutti gli altri Ozeki (Kaio sul Komusubi Toyonoshima, Baruto sull'altro Komusubi Kakuryu ed Harumafuji su Homasho, tutti per Yorikiri) e con loro lo Yokozuna Hakuho (contro Goeido) ma anche i Sekiwake Kisenosato (in ripresa contro Kitataiki, ancora per Yorikiri) e Kotoshogiku (che raddoppia lo score a danno di Aminishiki, con Oshidashi).

Winner - Kimarite - Loser:

Juryo:

J14w Tsurugidake (1-1) hatakikomi J13e Masuraumi (0-2)

J13w Yoshiazuma (2-0) uwatenage Ms1w Kakizoe (1-1)

J11e Shironoryu (1-1) uwatenage J12e Sagatsukasa (1-1)

J10w Hochiyama (1-1) yoritaoshi J12w Tamaasuka (1-1)

J9e Masunoyama (2-0) oshitaoshi J8e Sadanoumi (1-1)

J8w Fujiazuma (1-1) oshidashi J9w Sadanofuji (0-2)

J4e Daido (1-1) yorikiri J7w Akiseyama (1-1)

J3e Takarafuji (2-0) uwatedashinage J6w Kokkai (0-2)

J1e Takayasu (1-1) hikiotoshi J2e Bushuyama (1-1)

Makuuchi:

M16e Miyabiyama (1-1) oshidashi M17e Kimurayama (1-1)

M16w Kaisei (2-0) yorikiri J1w Tamanoshima (0-2)

M15e Takamisakari (1-1) sukuinage M14e Gagamaru (1-1)

M13w Tokitenku (1-1) hikiotoshi M14w Tochinonada (1-1)

M12w Toyohibiki (2-0) hatakikomi M10w Wakakoyu (0-2)

M9w Asasekiryu (2-0) hatakikomi M11w Tochinowaka (0-2)

M8e Kyokutenho (1-1) yorikiri M9e Tosayutaka (1-1)

M8w Shotenro (1-1) oshidashi M6e Tamawashi (0-2)

M6w Tochinoshin (2-0) yorikiri M7w Yoshikaze (1-1)

M5w Wakanosato (2-0) katasukashi M4e Okinoumi (0-2)

M5e Aran (1-1) hatakikomi M4w Takekaze (1-1)

S1e Kotoshogiku (2-0) oshidashi M3w Aminishiki (1-1)

S1w Kisenosato (1-1) yorikiri M3e Kitataiki (0-2)

M2w Tochiozan (2-0) yorikiri O1e Kotooshu (1-1)

O2w Harumafuji (1-1) yorikiri M2e Homasho (0-2)

O2e Baruto (2-0) yorikiri K1e Kakuryu (0-2)

O1w Kaio (1-1) yorikiri K1w Toyonoshima (0-2)

Y1e Hakuho (2-0) shitatedashinage M1e Goeido (1-1)

Nessun commento: